Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
KBPC2504 | KBPC2504 | 25 | 400 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC2506 | KBPC2506 | 25 | 600 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC2508 | KBPC2508 | 25 | 800 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC2510 | KBPC2510 | 25 | 1000 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | —— | KBPC-W |
GBU25A | GBU25A | 25 | 50 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
GBU25B | GBU25B | 25 | 100 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
GBU25D | GBU25D | 25 | 200 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
GBU25G | GBU25G | 25 | 400 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
GBU25J | GBU25J | 25 | 600 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
GBU25K | GBU25K | 25 | 800 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
GBU25M | GBU25M | 25 | 1000 | 340 | 1.1 | 12.5 | 5 | —— | GBU |
KBPC35005 | KBPC35005 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC3501 | KBPC3501 | 35 | 100 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC3502 | KBPC3502 | 35 | 200 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC3504 | KBPC3504 | 35 | 400 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | —— | KBPC-W |
KBPC3506 | KBPC3506 | 35 | 600 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | —— | KBPC-W |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器