Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
SF11 | SF11 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 35 | DO-41 |
SF12 | SF12 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 35 | DO-41 |
SF13 | SF13 | 1.0 | 150 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 35 | DO-41 |
SF14 | SF14 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 35 | DO-41 |
SF15 | SF15 | 1.0 | 300 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 35 | DO-41 |
SF16 | SF16 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 35 | DO-41 |
SF18 | SF18 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 35 | DO-41 |
SF21 | SF21 | 2.0 | 50 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 35 | DO-15 |
SF22 | SF22 | 2.0 | 100 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 35 | DO-15 |
SF23 | SF23 | 2.0 | 150 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 35 | DO-15 |
SF24 | SF24 | 2.0 | 200 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 35 | DO-15 |
SF25 | SF25 | 2.0 | 300 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 35 | DO-15 |
SF26 | SF26 | 2.0 | 400 | 50 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 35 | DO-15 |
SF27 | SF27 | 2.0 | 600 | 50 | 1.7 | 2.0 | 10.0 | 35 | DO-15 |
SF28 | SF28 | 2.0 | 500 | 50 | 1.7 | 2.0 | 10.0 | 35 | DO-15 |
SF31 | SF31 | 3.0 | 50 | 125 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 35 | DO-27 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器