Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
SF2002 | SF2002 | 20.0 | 200 | 100 | 1.1 | 8.0 | 10 | 35 | TO-220AB |
SF2004 | SF2004 | 20.0 | 400 | 100 | 1.4 | 8.0 | 10 | 35 | TO-220AB |
SF2006 | SF2006 | 20.0 | 600 | 100 | 1.7 | 8.0 | 10 | 35 | TO-220AB |
MUR2010C | MUR2010C | 20.0 | 100 | 125 | 0.98 | 10.0 | 10 | 35 | TO-220AB |
MUR2020C | MUR2020C | 20.0 | 200 | 125 | 0.98 | 10.0 | 10 | 35 | TO-220AB |
MUR2040C | MUR2040C | 20.0 | 400 | 125 | 1.3 | 10.0 | 10 | 35 | TO-220AB |
MUR2060C | MUR2060C | 20.0 | 600 | 125 | 1.7 | 10 | 10 | 35 | TO-220AB |
BYV26A | BYV26A | 1.0 | 200 | 30 | 2.5 | 1.0 | 5 | 30 | DO-41 |
BYV26B | BYV26B | 1.0 | 400 | 30 | 2.5 | 1.0 | 5 | 30 | DO-41 |
BYV26C | BYV26C | 1.0 | 600 | 30 | 2.5 | 1.0 | 5 | 30 | DO-41 |
BYV26D | BYV26D | 1.0 | 800 | 30 | 2.5 | 1.0 | 5 | 75 | DO-41 |
BYV26E | BYV26E | 1.0 | 1000 | 30 | 2.5 | 1.0 | 5 | 75 | DO-41 |
ES1AW | ES1AW | 1.0 | 50 | 25 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 35 | SOD-123FL |
ES1BW | ES1BW | 1.0 | 100 | 25 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 35 | SOD-123FL |
ES1CW | ES1CW | 1.0 | 150 | 25 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 35 | SOD-123FL |
ES1DW | ES1DW | 1.0 | 200 | 25 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 35 | SOD-123FL |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器